JN江南·(官方)官网入口-江南 SPORTS

您现在的位置:首页 >> 研究生教育 >> 招生信息 >> 正文

研究生教育

佛山科学技术学院2019年硕士研究生复试结果(光学工程学位点第二批)

发布时间:2019-04-04

序号

考生编号 姓名 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总成绩 复试学科专业 方向 复试总成绩 录取总成绩 录取总成绩排名 拟录取与否 志愿类型 备注
1 105909876509122 易敏 76 49 76 129 330 光学工程 1 277.6 309 1 拟录取 调剂
2 106139081000146 杨林轩 57 44 71 122 294 光学工程 2 225.7 266.7 2 拟录取 调剂
3 106149085208557  胡积烨 55 47 71 110 283 光学工程 1 206.3 252.3 3 拟录取 调剂
4 102139010000995 周攀 67 69 82 60 278 光学工程 2 199.7 246.7 4 拟录取 调剂
5 118459040002346 黄静琪 63 53 71 115 302 光学工程 2 调剂 未参加复试
6 118459040002403 梁恩云 74 39 75 113 301 光学工程 2 调剂 未参加复试
7 105909876504027  曹镇鹏 68 44 75 94 281 光学工程 2 调剂 未参加复试
8 118459040002402 利华康 63 47 61 108 279 光学工程 2 调剂 未参加复试
9 103389210003444 楼志浪 60 46 100 127 333 光学工程 2 调剂 未参加复试
10 118459040002246 郑国超 61 61 67 107 296 光学工程 1 调剂 未参加复试
11 105909876512689 朱永健 65 61 72 84 282 光学工程 2 调剂 未参加复试
版权所有 物理与光电工程学院
XML 地图