2022-10-19
机电工程与自动化学院2022年符合体测免测学生名单 | |||||
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 性别 | 班级 |
1 | 机电工程与自动化学院 | 梁至铖 | 2018050029 | 男 | 19电气1 |
2 | 机电工程与自动化学院 | 陈浩 | 20190500115 | 男 | 19电气1 |
3 | 机电工程与自动化学院 | 雷溢 | 20190500223 | 男 | 19电气2 |
4 | 机电工程与自动化学院 | 何卓维 | 20180500416 | 男 | 19电气2 |
5 | 机电工程与自动化学院 | 窦传佳 | 20190500224 | 男 | 19电气2 |
6 | 机电工程与自动化学院 | 吕璐 | 20190501006 | 男 | 19电气专升本1 |
7 | 机电工程与自动化学院 | 洪俊新 | 20190501027 | 男 | 19电气专升本1 |
8 | 机电工程与自动化学院 | 林喜纯 | 20190501121 | 女 | 19电气专升本2 |
9 | 机电工程与自动化学院 | 陈力哲 | 20190501115 | 男 | 19电气专升本2 |
10 | 机电工程与自动化学院 | 林正钊 | 20190501120 | 男 | 19电气专升本2 |
11 | 机电工程与自动化学院 | 关则铭 | 20190340108 | 男 | 19机械电子 |
12 | 机电工程与自动化学院 | 郑庆腾 | 20190090116 | 男 | 19自动化1 |
13 | 机电工程与自动化学院 | 苏志豪 | 20190090105 | 男 | 19自动化1 |
14 | 机电工程与自动化学院 | 朱梓峰 | 20200330203 | 男 | 20产业班 |
15 | 机电工程与自动化学院 | 张越 | 20200500117 | 女 | 20电气1 |
16 | 机电工程与自动化学院 | 戴焯华 | 20200500237 | 男 | 20电气2 |
17 | 机电工程与自动化学院 | 余冠楠 | 20200330322 | 男 | 20机械2 |
18 | 机电工程与自动化学院 | 刘梓荣 | 20200090105 | 男 | 20自动化1 |
19 | 机电工程与自动化学院 | 涂云俊 | 20200090227 | 男 | 20自动化2 |
20 | 机电工程与自动化学院 | 朱昆宏 | 20200090203 | 男 | 20自动化2 |
21 | 机电工程与自动化学院 | 李嘉颖 | 20200090209 | 男 | 20自动化2 |
22 | 机电工程与自动化学院 | 居文驰 | 20210350128 | 男 | 21车辆工程 |
23 | 机电工程与自动化学院 | 刘帆 | 20210500204 | 男 | 21电气2 |
24 | 机电工程与自动化学院 | 黄思源 | 20211090221 | 男 | 21机电2 |
25 | 机电工程与自动化学院 | 陈敏扬 | 20210090214 | 女 | 21自动化2 |
26 | 机电工程与自动化学院 | 梁志慧 | 20220350135 | 男 | 22车辆工程 |
27 | 机电工程与自动化学院 | 林子发 | 20220350122 | 男 | 22车辆工程 |
28 | 机电工程与自动化学院 | 钱柏任 | 20220500124 | 男 | 22电气1 |
29 | 机电工程与自动化学院 | 张允沂 | 20220500213 | 男 | 22电气2 |
30 | 机电工程与自动化学院 | 王伟奇 | 20221090202 | 男 | 22机电2 |
31 | 机电工程与自动化学院 | 谢锡烘 | 20220330233 | 男 | 22机械2 |
32 | 机电工程与自动化学院 | 谢梓杰 | 20220330232 | 男 | 22机械2 |
33 | 机电工程与自动化学院 | 黄剑锋 | 20220090227 | 男 | 22自动化2 |
公示时间:2022年10月18-20日,共3天
联系人:梁伟标 老师
联系电话:0757-82267520
地址:佛山科学技术学院仙溪校区B1-237
机电工程与自动化学院
2022年10月19日