佛山科学技术学院2016年硕士研究生复试名单(机械工程) | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 学科专业 | 方向 | 备注 |
1 | 104976220334334 | 熊红敏 | 66 | 42 | 115 | 135 | 358 | 机械工程 | 5 | 调剂 |
2 | 105616000009128 | 高玉 | 61 | 62 | 99 | 125 | 347 | 机械工程 | 5 | 调剂 |
3 | 105616000009085 | 曹卫华 | 68 | 42 | 116 | 129 | 355 | 机械工程 | 5 | 调剂 |
4 | 105616000009089 | 杨靖 | 71 | 56 | 97 | 113 | 337 | 机械工程 | 无 | 调剂 |
5 | 105906543203659 | 吴淑婷 | 66 | 51 | 123 | 100 | 340 | 机械工程 | 无 | 调剂 |
6 | 103356000901130 | 朱海东 | 74 | 53 | 120 | 90 | 337 | 机械工程 | 5 | 调剂 |
7 | 105616000009095 | 王墨羽 | 57 | 69 | 74 | 100 | 300 | 机械工程 | 无 | 调剂 |
8 | 105906543203523 | 林少敏 | 67 | 67 | 56 | 115 | 305 | 机械工程 | 2 | 调剂 |
9 | 118456010000236 | 朱晓星 | 53 | 58 | 64 | 99 | 274 | 机械工程 | 无 | 调剂 |
10 | 105616000003445 | 陈伟栋 | 64 | 58 | 69 | 87 | 278 | 机械工程 | 无 | 调剂 |
11 | 105616000000349 | 吴南寿 | 68 | 44 | 69 | 85 | 266 | 机械工程 | 2 | 调剂 |
12 | 105616000000599 | 张桂娟 | 68 | 58 | 56 | 92 | 274 | 机械工程 | 无 | 调剂 |
13 | 118456040000977 | 林颖 | 69 | 69 | 55 | 90 | 283 | 机械工程 | 2 | 调剂 |
14 | 105616000000701 | 伍世平 | 72 | 52 | 62 | 105 | 291 | 机械工程 | 3 | 调剂 |
15 | 103846214410643 | 刘芝庭 | 58 | 64 | 94 | 112 | 328 | 机械工程 | 2 | 调剂 |
报到时间:2016年3月24日全天
报到地点:本部行政楼206
复试时间:2016年3月25日