佛山科学技术学院2016年硕士研究生复试名单(控制工程) | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 学科专业 | 方向 | 备注 |
1 | 102806210001837 | 朱振武 | 53 | 51 | 61 | 100 | 265 | 控制工程 | 0 | 调剂 |
2 | 105616000004234 | 张硕 | 59 | 40 | 112 | 109 | 320 | 控制工程 | 0 | 调剂 |
3 | 105906543207466 | 房胜锋 | 70 | 61 | 55 | 107 | 293 | 控制工程 | 0 | 调剂 |
4 | 105906543208099 | 梁嘉壕 | 64 | 55 | 62 | 100 | 281 | 控制工程 | 0 | 调剂 |
5 | 105586350106739 | 金俊霖 | 75 | 55 | 64 | 95 | 289 | 控制工程 | 0 | 调剂 |
6 | 118456040000804 | 李振钦 | 64 | 38 | 67 | 127 | 296 | 控制工程 | 0 | 调剂 |
7 | 105586350106751 | 李罡 | 66 | 66 | 57 | 94 | 283 | 控制工程 | 0 | 调剂 |
8 | 105376430700150 | 陈文贵 | 69 | 47 | 59 | 126 | 301 | 控制工程 | 0 | 调剂 |
报到时间:2016年3月24日全天
报到地点:本部行政楼206
复试时间:2016年3月25日