佛山科学技术学院2016年硕士研究生复试名单(土木工程) | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 学科专业 | 方向 | 备注 |
1 | 105906543203911 | 朱斯伊 | 64 | 69 | 56 | 83 | 272 | 土木工程 | 1 | 调剂 |
2 | 100056360103873 | 邹卫平 | 52 | 39 | 73 | 108 | 272 | 土木工程 | 无 | 调剂 |
3 | 104976450338142 | 韩熠超 | 64 | 56 | 68 | 77 | 265 | 土木工程 | 4 | 调剂 |
4 | 107036141514735 | 高御审 | 70 | 61 | 59 | 75 | 265 | 土木工程 | 无 | 调剂 |
报到时间:2016年3月24日全天
报到地点:本部行政楼206
复试时间:2016年3月25日