佛山科学技术学院2016年硕士研究生复试名单(教育硕士) | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 学科专业 | 方向 | 备注 |
1 | 118476000000058 | 陈佩怡 | 75 | 85 | 124 | 113 | 397 | 学科教学(英语) | 0 | 第一志愿 |
2 | 107186421910143 | 杨园园 | 69 | 76 | 127 | 108 | 380 | 学科教学(英语) | 0 | 调剂 |
3 | 105616000007783 | 唐娟 | 70 | 75 | 127 | 98 | 370 | 学科教学(英语) | 0 | 调剂 |
4 | 110656850007383 | 逄英晗 | 64 | 64 | 127 | 106 | 361 | 学科教学(英语) | 0 | 调剂 |
5 | 100556333314529 | 侯秀英 | 69 | 55 | 117 | 107 | 348 | 学科教学(思政) | 0 | 调剂 |
6 | 105746000004035 | 张丹颖 | 68 | 56 | 97 | 118 | 339 | 学科教学(思政) | 0 | 调剂 |
7 | 105616000007097 | 姚志颖 | 72 | 59 | 107 | 90 | 328 | 学科教学(思政) | 0 | 调剂 |
8 | 105926440410641 | 刘加纳 | 50 | 60 | 125 | 90 | 325 | 学科教学(思政) | 0 | 调剂 |
9 | 105746000004698 | 沈东芸 | 64 | 70 | 100 | 76 | 310 | 学科教学(数学) | 0 | 调剂 |
10 | 105746000006405 | 王晓慧 | 58 | 49 | 86 | 139 | 332 | 学科教学(数学) | 0 | 调剂 |
11 | 105746000004642 | 李水有 | 63 | 50 | 112 | 89 | 314 | 学科教学(数学) | 0 | 调剂 |
12 | 105746000006369 | 苏汉培 | 71 | 46 | 98 | 111 | 326 | 学科教学(数学) | 0 | 调剂 |
13 | 110786045104053 | 张海妮 | 61 | 47 | 103 | 119 | 330 | 学科教学(数学) | 0 | 调剂 |
14 | 106356314040587 | 关咏妮 | 63 | 44 | 106 | 72 | 285 | 学科教学(数学) | 0 | 调剂 |
15 | 110786050302005 | 梁司仪 | 70 | 67 | 102 | 115 | 354 | 现代教育技术 | 0 | 调剂 |
16 | 110786078401007 | 李明 | 59 | 40 | 122 | 89 | 310 | 现代教育技术 | 0 | 调剂 |
17 | 105746000003665 | 唐林军 | 69 | 55 | 84 | 97 | 305 | 现代教育技术 | 0 | 调剂 |
18 | 105126210462208 | 梁春艳 | 62 | 59 | 128 | 85 | 334 | 现代教育技术 | 0 | 调剂 |
19 | 105426431507999 | 郭莉芳 | 67 | 63 | 121 | 84 | 335 | 现代教育技术 | 0 | 调剂 |
20 | 110786045118033 | 庄玳瑶 | 67 | 50 | 102 | 126 | 345 | 现代教育技术 | 0 | 调剂 |
21 | 105746000006948 | 江山娇 | 60 | 74 | 107 | 103 | 344 | 现代教育技术 | 0 | 调剂 |
22 | 105426422107290 | 程志霞 | 72 | 66 | 101 | 100 | 339 | 现代教育技术 | 0 | 调剂 |
23 | 105746000006873 | 陈晓英 | 68 | 57 | 114 | 83 | 322 | 现代教育技术 | 0 | 调剂 |
24 | 105746000006937 | 张嘉敏 | 67 | 68 | 113 | 106 | 354 | 现代教育技术 | 0 | 调剂 |
25 | 104756045103050 | 张云双 | 59 | 47 | 135 | 105 | 346 | 现代教育技术 | 0 | 调剂 |
26 | 105596210007890 | 王丹萍 | 56 | 61 | 74 | 96 | 287 | 学科教学(物理) | 0 | 调剂 |
27 | 105746000006458 | 杨磊 | 72 | 56 | 106 | 105 | 339 | 学科教学(物理) | 0 | 调剂 |
28 | 106376080341307 | 张念 | 73 | 54 | 121 | 115 | 363 | 学科教学(语文) | 0 | 调剂 |
29 | 105746000006178 | 陈冰虹 | 70 | 50 | 122 | 121 | 363 | 学科教学(语文) | 0 | 调剂 |
30 | 105746000006127 | 陈晓清 | 62 | 46 | 117 | 127 | 352 | 学科教学(语文) | 0 | 调剂 |
31 | 105746000006224 | 王雯茜 | 66 | 63 | 104 | 111 | 344 | 学科教学(语文) | 0 | 调剂 |
32 | 110786045108069 | 廖田清 | 61 | 62 | 118 | 100 | 341 | 教育管理 | 0 | 调剂 |
33 | 110786045108102 | 欧春琼 | 62 | 70 | 110 | 105 | 347 | 教育管理 | 0 | 调剂 |
34 | 102246120403007 | 王超 | 70 | 53 | 131 | 107 | 361 | 教育管理 | 0 | 调剂 |
35 | 103736210000311 | 张磊 | 55 | 14 | 102 | 123 | 294 | 教育管理 | 0 | 调剂、士兵计划 |
36 | 110786045108074 | 林妹珍 | 61 | 74 | 104 | 93 | 332 | 教育管理 | 0 | 调剂 |
37 | 110786045108155 | 冼登连 | 65 | 70 | 106 | 106 | 347 | 教育管理 | 0 | 调剂 |
报到时间:2016年3月28日全天
报到地点:本部行政楼206
复试时间:2016年3月29日