佛山科学技术学院2016年硕士研究生复试名单(兽医学) | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 学科专业 | 方向 | 备注 |
1 | 118476000000019 | 黄雯晶 | 60 | 47 | 129 | 90 | 326 | 兽医学 | 1 | 第一志愿 |
2 | 118476000000016 | 罗俊崇 | 55 | 52 | 112 | 102 | 321 | 兽医学 | 5 | 第一志愿 |
3 | 118476000000014 | 石耀林 | 58 | 60 | 109 | 87 | 314 | 兽医学 | 2 | 第一志愿 |
4 | 118476000000021 | 朱思华 | 63 | 59 | 90 | 94 | 306 | 兽医学 | 2 | 第一志愿 |
5 | 118476000000020 | 梁伟燊 | 62 | 49 | 91 | 88 | 290 | 兽医学 | 5 | 第一志愿 |
6 | 118476000000012 | 李桂珍 | 67 | 57 | 78 | 80 | 282 | 兽医学 | 3 | 第一志愿 |
7 | 118476000000023 | 王晓朋 | 56 | 41 | 78 | 92 | 267 | 兽医学 | 1 | 第一志愿 |
8 | 103076888883697 | 谢博 | 59 | 58 | 95 | 116 | 328 | 兽医学 | 4 | 调剂 |
9 | 110756000000314 | 陈若冰 | 56 | 57 | 182 | / | 295 | 兽医学 | 2 | 调剂 |
10 | 103076888883859 | 黄启震 | 56 | 60 | 77 | 70 | 263 | 兽医学 | 4 | 调剂 |
11 | 105646200001332 | 苏冠铭 | 70 | 48 | 104 | 119 | 341 | 兽医学 | 4 | 调剂 |
12 | 105646200001308 | 李东琦 | 65 | 66 | 73 | 91 | 295 | 兽医学 | 5 | 调剂 |
13 | 144306069000057 | 张勇军 | 58 | 44 | 106 | 106 | 314 | 兽医学 | 2 | 调剂 |
14 | 105596210007992 | 詹小舒 | 68 | 65 | 84 | 94 | 311 | 兽医学 | 2 | 调剂 |
15 | 105646200001339 | 庞旋飞 | 59 | 43 | 71 | 99 | 272 | 兽医学 | 4 | 调剂 |
16 | 111176212005326 | 曹梦蕊 | 56 | 37 | 94 | 83 | 270 | 兽医学 | 1 | 调剂 |
17 | 105046210231726 | 陈刚 | 65 | 63 | 74 | 79 | 281 | 兽医学 | 3 | 调剂 |
18 | 105046210231717 | 赵姝灿 | 53 | 53 | 64 | 90 | 260 | 兽医学 | 2 | 调剂 |
19 | 111176212004978 | 张卫兴 | 55 | 44 | 89 | 80 | 268 | 兽医学 | 4 | 调剂 |
20 | 105646200001327 | 李晓文 | 65 | 56 | 91 | 90 | 302 | 兽医学 | 1 | 调剂 |
报到时间:2016年3月24日上午
报到地点:本部行政楼206
复试时间:2016年3月25日