2019-04-25
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 复试学科专业 | 方向 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 录取总成绩排名 | 拟录取与否 | 志愿类型 | 备注 |
1 | 105909876504731 | 陈嘉涛 | 73 | 66 | 77 | 136 | 352 | 控制工程 | 06 | 234.34 | 304.94 | 1 | 拟录取 | 调剂 | |
2 | 105749000021226 | 谢经顺 | 71 | 63 | 93 | 124 | 351 | 控制工程 | 08 | 215.67 | 296.87 | 2 | 拟录取 | 调剂 | |
3 | 118459050004302 | 陈向荣 | 69 | 60 | 93 | 122 | 344 | 控制工程 | 08 | 223.67 | 295.87 | 3 | 拟录取 | 调剂 | |
4 | 102939210405295 | 李响 | 64 | 65 | 87 | 139 | 355 | 控制工程 | 06 | 202.67 | 294.07 | 4 | 拟录取 | 调剂 | |
5 | 118459040003281 | 李振东 | 73 | 54 | 102 | 122 | 351 | 控制工程 | 06 | 201.33 | 291.13 | 5 | 拟录取 | 调剂 | |
6 | 118459050004750 | 许露倩 | 66 | 49 | 97 | 131 | 343 | 控制工程 | 08 | 209.66 | 289.66 | 6 | 拟录取 | 调剂 | |
7 | 104889210003553 | 李勇奇 | 67 | 43 | 99 | 125 | 334 | 控制工程 | 03 | 209.33 | 284.13 | 7 | 拟录取 | 调剂 | |
8 | 105909876504223 | 陈晓聪 | 69 | 65 | 72 | 132 | 338 | 控制工程 | 04 | 201.00 | 283.20 | 8 | 拟录取 | 调剂 | |
9 | 106179020223810 | 李欣 | 67 | 69 | 99 | 100 | 335 | 控制工程 | 05 | 201.33 | 281.53 | 9 | 拟录取 | 调剂 | |
10 | 116649034243604 | 卢明亮 | 59 | 48 | 107 | 125 | 339 | 控制工程 | 06 | 194.00 | 281.00 | 10 | 拟录取 | 调剂 | |
11 | 102959211907205 | 时群 | 65 | 62 | 105 | 110 | 342 | 控制工程 | 05 | 186.67 | 279.87 | 11 | 拟录取 | 调剂 | |
12 | 100609370606325 | 牛健 | 55 | 41 | 106 | 133 | 335 | 控制工程 | 06 | 195.67 | 279.27 | 12 | 拟录取 | 调剂 | |
13 | 103599210007348 | 王春源 | 52 | 66 | 98 | 121 | 337 | 控制工程 | 01 | 189.00 | 277.80 | 13 | 拟录取 | 调剂 | |
14 | 106119513080263 | 李洪涛 | 62 | 70 | 88 | 115 | 335 | 控制工程 | 06 | 185.34 | 275.14 | 14 | 拟录取 | 调剂 | |
15 | 112769210200261 | 叶少都 | 57 | 69 | 106 | 105 | 337 | 控制工程 | 01 | 180.34 | 274.34 | 15 | 拟录取 | 调剂 | |
16 | 103379210007893 | 刘朝 | 66 | 71 | 98 | 128 | 363 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
17 | 104979400345366 | 唐曼曼 | 58 | 58 | 109 | 136 | 361 | 控制工程 | 01 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
18 | 118459010000582 | 黄永健 | 73 | 61 | 95 | 130 | 359 | 控制工程 | 04 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
19 | 102999210706506 | 朱齐伟 | 61 | 65 | 96 | 131 | 353 | 控制工程 | 01 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
20 | 105619200005184 | 郭璇 | 73 | 51 | 93 | 133 | 350 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
21 | 105749000011908 | 谢振 | 63 | 51 | 103 | 131 | 348 | 控制工程 | 02 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
22 | 104249530006733 | 李天宇 | 59 | 69 | 92 | 127 | 347 | 控制工程 | 04 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
23 | 103869211108940 | 罗旌炜 | 57 | 51 | 122 | 117 | 347 | 控制工程 | 01 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
24 | 104979400338992 | 李传建 | 63 | 65 | 95 | 122 | 345 | 控制工程 | 02 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
25 | 105369431603076 | 罗谷安 | 68 | 70 | 93 | 114 | 345 | 控制工程 | 03 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
26 | 118459040003624 | 谢永权 | 75 | 59 | 96 | 113 | 343 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
27 | 105339512215665 | 陈雪锋 | 68 | 64 | 105 | 104 | 341 | 控制工程 | 02 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
28 | 105369430603891 | 周智 | 59 | 53 | 101 | 127 | 340 | 控制工程 | 04 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
29 | 101459000010466 | 林泉 | 58 | 48 | 94 | 138 | 338 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
30 | 103389210000533 | 韦雨蒙 | 52 | 68 | 101 | 116 | 337 | 控制工程 | 05 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
31 | 102909210609359 | 李占 | 64 | 72 | 98 | 103 | 337 | 控制工程 | 02 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
32 | 100089210008343 | 刘学尧 | 60 | 59 | 91 | 127 | 337 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
33 | 118459050004295 | 陈斯鹏 | 66 | 70 | 80 | 121 | 337 | 控制工程 | 08 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
34 | 105369410303745 | 席露佳 | 67 | 55 | 97 | 117 | 336 | 控制工程 | 04 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
35 | 101889210600773 | 王恒 | 72 | 46 | 112 | 106 | 336 | 控制工程 | 01 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
36 | 118459050004259 | 白飞宗 | 71 | 54 | 95 | 115 | 335 | 控制工程 | 08 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
37 | 102949210006665 | 陈海明 | 64 | 64 | 99 | 108 | 335 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
38 | 103379210007687 | 曾斌 | 72 | 53 | 110 | 100 | 335 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
39 | 118459040003826 | 周庆 | 57 | 74 | 105 | 98 | 334 | 控制工程 | 01 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
40 | 103379210008025 | 潘涵彧 | 56 | 49 | 113 | 116 | 334 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
41 | 106109085221543 | 吴跃忠 | 63 | 52 | 90 | 129 | 334 | 控制工程 | 02 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
42 | 106179030214845 | 肖家丰 | 64 | 52 | 96 | 122 | 334 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
备注:录取总成绩相同时,按初试成绩确定名次排序。 |