2019-04-04
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 复试学科专业 | 方向 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 录取总成绩排名 | 拟录取与否 | 志愿类型 | 备注 |
1 | 105909876503937 | 吴浩海 | 73 | 73 | 103 | 99 | 348 | 控制工程 | 06 | 220.00 | 296.80 | 1 | 拟录取 | 调剂 | |
2 | 102809210015264 | 郑荣坤 | 64 | 66 | 111 | 118 | 359 | 控制工程 | 01 | 202.00 | 296.20 | 2 | 拟录取 | 调剂 | |
3 | 105909876501592 | 郑聪 | 66 | 59 | 121 | 90 | 336 | 控制工程 | 01 | 222.33 | 290.53 | 3 | 拟录取 | 调剂 | |
4 | 106119513080351 | 杨帅 | 66 | 62 | 100 | 107 | 335 | 控制工程 | 06 | 221.00 | 289.40 | 4 | 拟录取 | 调剂 | |
5 | 103579210013253 | 李伟强 | 68 | 69 | 98 | 101 | 336 | 控制工程 | 08 | 218.67 | 289.07 | 5 | 拟录取 | 调剂 | |
6 | 102909210601322 | 刘祖强 | 65 | 70 | 93 | 117 | 345 | 控制工程 | 05 | 202.67 | 288.07 | 6 | 拟录取 | 调剂 | |
7 | 106179030214860 | 彭慧娴 | 60 | 69 | 97 | 112 | 338 | 控制工程 | 05 | 209.00 | 286.40 | 7 | 拟录取 | 调剂 | |
8 | 118459050004639 | 汤继武 | 62 | 42 | 103 | 125 | 332 | 控制工程 | 08 | 218.00 | 286.40 | 7 | 拟录取 | 调剂 | 放弃录取资格 |
9 | 105749000022073 | 钟委钊 | 59 | 58 | 101 | 121 | 339 | 控制工程 | 06 | 203.34 | 284.74 | 9 | 替补录取 | 调剂 | |
10 | 105599210008789 | 刘心悦 | 71 | 60 | 98 | 102 | 331 | 控制工程 | 06 | 215.34 | 284.74 | 9 | 不录取 | 调剂 | |
11 | 118459040003194 | 金浩 | 70 | 69 | 91 | 104 | 334 | 控制工程 | 06 | 208.00 | 283.60 | 11 | 不录取 | 调剂 | |
12 | 118459040003444 | 潘培伟 | 64 | 73 | 85 | 115 | 337 | 控制工程 | 06 | 190.33 | 278.33 | 13 | 不录取 | 调剂 | |
13 | 106119511080628 | 王坤 | 65 | 48 | 98 | 125 | 336 | 控制工程 | 02 | 181.00 | 274.00 | 14 | 不录取 | 调剂 | |
14 | 118459040003448 | 彭昭杰 | 64 | 75 | 90 | 103 | 332 | 控制工程 | 06 | 184.33 | 272.93 | 15 | 不录取 | 调剂 | |
15 | 104979200333603 | 陈聪 | 69 | 50 | 100 | 133 | 352 | 控制工程 | 07 | 177.00 | 282.00 | 12 | 不录取 | 调剂 | |
16 | 104889210001150 | 涂雷 | 58 | 62 | 126 | 119 | 365 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
17 | 118459040002965 | 曾维钧 | 70 | 73 | 92 | 114 | 349 | 控制工程 | 05 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
18 | 105339411315615 | 朱鹏旭 | 62 | 59 | 118 | 110 | 349 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
19 | 106179020224062 | 毛友平 | 57 | 77 | 105 | 109 | 348 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
20 | 118459050004780 | 叶文权 | 70 | 69 | 85 | 124 | 348 | 控制工程 | 08 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
21 | 105909876501824 | 刘浩然 | 76 | 72 | 110 | 88 | 346 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
22 | 118459040003701 | 叶文超 | 68 | 65 | 102 | 111 | 346 | 控制工程 | 05 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
23 | 105619200005880 | 罗纳多 | 71 | 80 | 72 | 117 | 340 | 控制工程 | 03 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
24 | 106179030144571 | 王程 | 74 | 70 | 75 | 121 | 340 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
25 | 105749000021311 | 刘思淇 | 69 | 80 | 63 | 127 | 339 | 控制工程 | 08 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
26 | 118459040003567 | 温振威 | 65 | 60 | 100 | 114 | 339 | 控制工程 | 02 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
27 | 118459040003135 | 胡锐光 | 64 | 67 | 98 | 110 | 339 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
28 | 100229321903699 | 倪欣 | 59 | 68 | 103 | 107 | 337 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
29 | 103379210007687 | 曾斌 | 72 | 53 | 110 | 100 | 335 | 控制工程 | 07 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
30 | 118459040003699 | 叶少槟 | 63 | 69 | 96 | 105 | 333 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
31 | 106139085202745 | 刘文慧 | 62 | 50 | 108 | 110 | 330 | 控制工程 | 06 | 未参加 | 不录取 | 调剂 | |||
备注:录取总成绩相同时,按初试成绩确定名次排序。 |