机电工程与自动化学院
School of Mechatronic Engineering and Automation

机械工程学硕

2022年硕士研究生机械工程专业第四批复试结果(调剂三)

2022-04-14

序号 考生编号 姓名 复试学科专业 方向 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总成绩 复试总成绩 录取总成绩 录取总成绩排名 拟录取与否 志愿类型 备注
1    102132000004065    彭程 机械工程 02 73 71 75 73 292 253.33 272.67 1 不录取 调剂 已被其他学校录取
2    105612200000207    黄华聪 机械工程 02 72 49 67 107 295 242.33 268.67 2 不录取 调剂 放弃录取资格
3    118452004005365    廖海泽 机械工程 02 73 69 63 86 291 241.33 266.17 3 拟录取 调剂 替补录取
4    118452004005419    邓梦儒 机械工程 04 75 54 74 95 298 227 262.5 4 不录取 调剂
5    118452004004989    郭乾坤 机械工程 02 69 42 70 122 303 202.67 252.84 5 不录取 调剂
6    104972400349472    金童 机械工程 04 59 38 111 107 315 188.67 251.84 6 不录取 调剂
7    102802220011330    赵阳 机械工程 05 61 46 75 104 286 216.99 251.5 7 不录取 调剂
8    105612200000679    舒海林 机械工程 01 73 47 70 108 298 195.01 246.51 8 不录取 调剂
9    105902345600938    叶树敏 机械工程 04 68 50 78 94 290 200.33 245.17 9 不录取 调剂
10    106132081100145    李仕海 机械工程 02 65 68 69 87 289 197 243 10 不录取 调剂
11    107012515015937    贺帅 机械工程 02 66 67 80 87 300 调剂 未参加复试
12    102932210401364    李志远 机械工程 02 59 49 90 98 296 调剂 未参加复试

版权所有 Copyright © 2018JN江南官方 - 机电工程与自动化学院

XML 地图