JN江南·(官方)官网入口-江南 SPORTS

当前的位置: 首页 > 首页 > 通知公告 > 正文

佛山科学技术学院2015年硕士研究生复试名单(机械工程、兽医学第一批调剂考生)

佛山科学技术学院2015年硕士研究生复试名单(机械工程第一批调剂)

序号 考生编号 姓名 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总成绩 学科专业 方向 备注
1 105615000000111 张幼财 60 48 91 117 316 机械工程 1 调剂
2 105585620106990 卢彪 66 74 76 98 314 机械工程 2 调剂
3 102955210301093 佘吕杰 57 71 111 105 344 机械工程 5 调剂
4 105615000000106 黄兴山 54 50 77 115 296 机械工程 2 调剂
5 105615000008875 莫燕玲 58 55 94 117 324 机械工程 5 调剂
6 101835214212954 林小娟 65 49 86 96 296 机械工程 调剂
7 118455010000384 张飞 68 57 76 109 310 机械工程 3 调剂
8 103855211100051 郑文炜 63 59 59 134 315 机械工程 2 调剂
9 103845214410006 曹鹏 57 57 82 88 284 机械工程 1 调剂
10 103845214420143 刘芝庭 64 44 86 87 281 机械工程 3 调剂

 

佛山科学技术学院2015年硕士研究生复试名单(兽医学第一批调剂)

序号 考生编号 姓名 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总成绩 学科专业 方向 备注
1 103075888883453 李紫元 65 46 90 109 310 兽医学 调剂
2 105645200001010 梅敏敏 70 45 80 102 297 兽医学 1 调剂
3 100195041213567 付玉林 60 40 87 108 295 兽医学 2 调剂
4 103075888883511 张梦丹 59 37 93 74 263 兽医学 5 调剂
5 821015412195498 李翠萍 50 56 91 76 273 兽医学 2 调剂
6 105045210231588 蒋焱平 67 37 83 77 264 兽医学 3 调剂
7 821015412198708 王少杰 60 36 89 71 256 兽医学 2 调剂

 

关闭
XML 地图