2024-11-05
姓名 | 郭永昌 | 出生年月 | 1974年8月 |
![]() |
职称 | 教授 | 职务 | 院长 | |
学历学位 | 博士 | 导师类型 | 博士(硕士)生导师 | |
所属系别 | 土木工程系 | 联系方式 | 15915805955 | |
guoyc@fosu.edu.cn | ||||
研究方向 | 新结构性能研究,高性能混凝土材料 | |||
主讲课程 | ||||
现代结构与新型材料理论(博士) | ||||
土木工程结构维修与加固技术(硕士) | ||||
结构创新实验(本科) | ||||
学习与工作经历 | ||||
2024年11月~至今 JN江南官方 土木与交通学院 院长 | ||||
2003.07-2024.10 广东工业大学 土木与交通工程学院 讲师、副教授、教授(2013)、博导(2018)、副院长(2019) | ||||
2010.04-2011.01 香港理工大学 土木与结构工程系 副研究员 | ||||
2015.07-2016.07 英国贝尔法斯特女王大学 访问学者 教授 | ||||
2005.06-2008.06 华南理工大学,固体力学,博士研究生 | ||||
论文专著(10篇代表作)发表学术论文150余篇其中SCI收录100余篇,H-index=38 (Web of Science),ESI高被论文10篇,热点论文2篇,2022-2024连续入选全球前2%顶尖科学家榜单。 | ||||
(1)Coarse synthetic fibers (PP and POM) as a replacement to steel fibers in uhpc tensile behavior, environmental and economic assessment[J]. Construction and Building Materials, 2024, 412: 134654. (通讯作者,ESI高被引论文) | ||||
(2)Development of high performance geopolymer concrete with waste rubber and recycle steel fiber: A study on compressive behavior, carbon emissions and economical performance[J]. Construction and Building Materials, 2023 393, 131988. (通讯作者,ESI高被引论文) |
||||
(3)Strain Behavior in Engineered Geopolymer Composites Reinforced with Hybrid PE-PP Fibers: A Focus on Cracking Characteristics. Composite Structures, 2023,323,117437. (通讯作者,ESI热点,高被引论文) |
||||
(4)Bond behavior between GFRP bars and seawater sea-sand fiber-reinforced ultra-high strength concrete. Engineering Structures, 2022, 254, 113787. (通讯作者,ESI高被引论文) | ||||
(5)Three-dimensional finite element modeling and theoretical analysis of concrete confined with FRP rings, Engineering Structures, 2021, 234, 111966. (通讯作者,ESI高被引论文) | ||||
(6)Behavior of FRP Ring-Confined CFST columns under axial compression. Composite Structures, 2021, 257, 113116. (通讯作者,ESI高被引论文) | ||||
(7)Axial Compressive Behavior of Polyethylene Terephthalate/Carbon FRP-Confined Seawater Sea-Sand Concrete in Circular Columns”, Construction and Building Materials, 2020, 234, 117383. (ESI热点,高被引论文) | ||||
(8)Stress-strain behavior of polyethylene terephthalate fiber-reinforced polymer-confined normal-, high- and ultra high-strength concrete. Journal of Building Engineering, 30 (2020) 101243. (通讯作者,ESI高被引论文) | ||||
(9)Fracture behaviors of a new steel fiber reinforced recycled aggregate concrete with crumb rubber. Construction and Building Materials, 53 (2014) 32–39. (至2024.9 web of science引用105次)(第一作者) | ||||
(10)Compressive behavior of concrete structures incorporating recycled concrete aggregates, rubber crumb and reinforced with steel fiber, subjected to elevated temperatures. Journal of Cleaner Production, 72 (2014) 193-203. (第一作者,ESI高被引论文) | ||||
科研项目(10项代表)主持国家自然科学基金4项、国家重点研发计划课题1项等项目60余项 | ||||
(1)国家自然科学基金面上项目,热力耦合下高韧性地聚物复合材料疲劳断裂性能实验研究,2023.1~2026.12. 资助号1227020161,直接经费56万元;(主持) | ||||
(2)国家自然科学基金重点项目,海洋服役环境下FRP筋海水海砂混凝土构件耐久性实验研究,2021.1~2025.12. 项目直接经费310万;(核心成员,第一参加人) | ||||
(3)国家自然科学基金面上项目,FRP条带约束混凝土精细化非均匀轴压应力–应变本构模型实验研究,2019.1~2022.12. 资助号11872153,项目直接经费63万;(主持) | ||||
(4)国家自然科学基金面上项目,海洋湿热环境下FRP加固受损混凝土界面长期性能研究,2014.1~2017.12. 资助号11372076, 项目经费78万;(主持) | ||||
(5)国家重点研发计划课题,城市快速路桥梁超限荷载监测预警系统与安全风险控制技术,所属项目:城市典型交通基础设施运维安全关键技术研究。2017.7~2021.12. 项目经费183万,课题编号: 2017YFC0806001;(主持) | ||||
(6)国家自然科学基金青年基金,带缺陷FRP加固界面剥离的损伤断裂破坏过程研究,2009.1~2011.12, 资助号10802023(结题)项目经费20万;(主持) | ||||
(7)广东电网有限责任公司广州供电局,基于低碳无水泥混凝土材料电力预制件优化与装配式技术开发,155万,2023.9-2025.9;(主持) | ||||
(8)广东电网有限责任公司中山供电局,低碳耐久超高强混凝土在电力工程结构中的应用研究,129万,2023.9-2025.8;(主持) | ||||
(9)广东电网有限责任公司惠州供电局,纤维管约束钢筋混凝土桩在海洋环境架空输电线路中的应用研究技术, 138万,2023.11-2024.9;(主持) | ||||
(10)广东电网有限责任公司茂名供电局,海洋环境下复合钢筋海砂变电站工程的应用研究, 100万,2023.11-2024.5.31。(主持) | ||||
专利成果(10项发明专利代表)授权发明专利23项 | ||||
(1)发明专利:一种橡胶改性超高延性水泥基复合材料的制备方法,2024(第一发明人) | ||||
(2)发明专利:一种钢渣改性高延性地聚物复合材料、制备方法及其应用,2024(第一发明人) | ||||
(3)发明专利: 一种复合筋–复合材料格栅海水海砂桥面板,2024(第一发明人) | ||||
(4)发明专利:霍普金森压杆装置的辅助装置,2023(第一发明人) | ||||
(5)发明专利:一种装配式叠合梁板结构及其施工方法,2023(第一发明人) | ||||
(6)发明专利:一种再生地聚物混凝土及其制备方法,2023(第二发明人) | ||||
(7)发明专利: 变幅荷载下构件的海洋环境耐久性实验装置及方法,2022(第一发明人) | ||||
(8)发明专利: 一种混凝土浆料、碱激发轻质橡胶再生混凝土及其制备方,2020(第一发明人) | ||||
(9)发明专利:一种钢纤维ABS/PC塑料再生骨料混凝土的制备方法,2012(第一发明人) | ||||
(10)发明专利:一种钢纤维橡胶钢渣再生骨料混凝土的制备方法,2011(第一发明人) | ||||
获奖情况(获奖代表项目) | ||||
(1)2023年,广东省科技进步二等奖,绿色高性能再生混凝土材料研制关键技术及应用(第一获奖人) | ||||
(2)2021年,广东省自然科学二等奖,低碳环保高性能橡胶再生混凝土本构理论研究(第一获奖人) | ||||
(3)2020年,教育部科技进步一等奖,服役环境下先进材料增强混凝土结构延寿及耐久性技术(第三获奖人) | ||||
(4)2015年,广东省科学技术二等奖,纤维增强复合材料(FRP)加固混凝土结构基础理论及工程应用(第二获奖人) | ||||
(5)2019年,广东省教学成果奖一等奖,工程教育专业认证背景下土木工程卓越人才培养改革与实践(第六获奖人) | ||||
(6)2021年,广东省教学成果奖二等奖,产教融合的土木工程新工科人才培养改革与实践(第四获奖人) | ||||
(7)第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛,蓝筋科技——海工混凝土结构中的不朽脊梁,指导老师。全国银奖。 | ||||
(8)第一届大学生国际创新大赛,绿道先锋一一低碳环保路面材料的引领者,指导老师。全国银奖。 | ||||
学术兼职 | ||||
广东省力学学会副理事长 | ||||
广东省土木与建筑学会理事 | ||||
国家级土木工程实验教学示范中心副主任 | ||||
广东省高性能新型建筑材料工程技术研究中心主任 | ||||
广东省土木工程实验教学团队负责人 |