2024-07-20
姓名 | 彭可可 |
![]() |
||
职称 | 教授 | 职务 | 教授 | |
学历学位 | 工学博士 | 导师类型 | 硕士研究生导师 | |
所属系别 | 土木工程系 | 联系方式 | 306940483@qq.com | |
研究方向 | 桥梁设计计算理论、结构可靠度与工程安全风险评估、施工监控 | |||
主讲课程 | ||||
混凝土结构设计原理、桥梁工程、桥梁工程计算机软件应用、专业英语、桥梁结构与美学、桥梁施工监控 | ||||
学习与工作经历 | ||||
1995.09–1999.07 中南大学 交通土建专业 本科(全日制) 工学学士 | ||||
1999.07–2002.09 广铁第二桥隧工程公司 助理工程师、项目总工 | ||||
2002.09–2004.12 中南大学 桥梁与隧道工程专业 硕士研究生(全日制) 工学硕士 | ||||
2004.12–2005.09 广州市公路勘察设计院 助理工程师、桥梁设计师 | ||||
2005.09–2006.09 中南林业科技大学 土木系桥梁教研室 助教 | ||||
2006.09–2009.07 华南理工大学 固体力学专业(路桥力学方向) 博士研究生(全日制) 工学博士 | ||||
2012.11–2013.11 美国中佛罗里达大学 结构工程系 博士后 | ||||
2009.07–今 JN江南官方 土木系 历任讲师、副教授、教授 | ||||
论文专著(以第一作者或独立作者在国内外期刊发表论文三十余篇,以下仅列近年代表作) | ||||
Peng Keke*,Risk Evaluation for Bridge Engineering Based on Cloud-Clustering Group Decision Method, Journal of performance of constructed facilities,2018. 12. 08,33(1):1-8,SCI期刊 |
||||
Peng Keke*, Yan Banfu. Experimental study of the flexural behaviour of ultra-high- performance concrete beam with wet joint,Magazine of Concrete Research(ISSN:0024-9831),January2022,74(2):70-80,SCI期刊 |
||||
彭可可*,基于改进AASHTO模型的动态船撞桥风险评估法,公路工程,2018,43(02):12-16,北大中文核心期刊 | ||||
彭可可*.基于混凝土收缩—徐变试验的拼宽结构受力规律研究,公路(ISSN0451-0712),2022,67(7):238-243,北大中文核心期刊 | ||||
Peng Keke*. Dynamic Ship-bridge Collision Risk Decision Method Based on Time dependent AASHTO Model[J].Journal of The Institution of Engineers (India): Series A (IEIA), 2021,102(1):305–313,EI期刊 | ||||
彭可可,桥梁结构实用算法及电算应用,哈尔滨工程大学出版社,ISBN 978-7-5661-1927-8,341000字,2018.5.1 | ||||
科研项目(主持国家自然科学基金1项,省交通厅课题1项,省教育厅课题3项,横向课题16项, 以下仅列近年来课题) |
||||
主持完成“国家自然科学基金青年基金云聚类多属性决策桥梁工程风险评估方法(51608119)”,2017.1-2019.12 | ||||
主持“广东省特色创新项目—-UHPC湿接缝节点抗弯性能试验研究(2020KTSCX128)”,广东省教育厅,市厅级科研课题,2020.1-2021.12 | ||||
主持广东省教育厅“粤港澳大湾区国际教育示范区建设研究项目—-粤港澳大湾区高校土木工程专业创新创业体系研究(2020WQYB018)”,省级教研课题 ,2020.7-2022.7 | ||||
完成长联空心板刚性拼宽关键技术研究,交通运输部公路科学研究所,2011.2011.8-2016.6 | ||||
完成东江北干流特大桥施工监控(获现职称以前主持立项,获现职称后完成项目),中交第一公路工程局有限公司,2015.5-2016.12,38万, | ||||
主持莞番高速桥头至沙田第六合同段工程科学研究技术咨询服务,中铁一局集团有限公司,2021年立项 | ||||
获奖情况(含指导学生获奖) | ||||
2012.1参与“大跨度组合体系桥梁-刚构拱桥的计算理论及应用”课题获湖南省科技进步二等奖; | ||||
2014.8参与“广东省公路水文勘测设计检定地方规定研究”课题,获广东省土木建筑学会二等奖 | ||||
学术兼职(若无可删除此栏) | ||||
广东省公路学会会员(桥梁委员会委员)、广东省力学学会会员、广东省第十四届人大代表 |