JN江南·(官方)官网入口-江南 SPORTS

土木与交通学院
School of Civil Engineering and Transportation

信息公告

佛山科学技术学院2019年硕士研究生复试结果(土木工程学位点第四批)

2019-04-17

序号 考生编号 姓名 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总成绩 复试学科专业 方向 复试总成绩 录取总成绩 录取总成绩排名 拟录取与否 志愿类型 备注
1 105749000012268 陈杰明 71 44 77 123 315 土木工程 06 226.0  279.4  1 拟录取 调剂 非定向
2 110789081402104 叶永富 62 49 60 116 287 土木工程 02 251.7  272.9  2 拟录取 调剂 非定向
3 103359000917652 胡天辉 68 59 84 106 317 土木工程 06 192.7  267.3  3 不录取 调剂
4 118459070005519 陈舒棋 72 58 75 118 323 土木工程 06 未参加复试
5 107039161341168 张茂晨 70 39 82 112 303 土木工程 05 未参加复试
6 102809210010362 路旺 56 48 113 78 295 土木工程 03 未参加复试
7 101129000005291 孟庆炎 62 58 77 97 294 土木工程 02 未参加复试
8 106239081400033 雍丹丹 58 45 67 118 288 土木工程 04 未参加复试
9 102529210002449 耿吴越 58 48 66 113 285 土木工程 06 未参加复试
10 106139081400530 张永河 63 42 81 96 282 土木工程 02 未参加复试
11 102249082802071 孙佳 67 49 63 102 281 土木工程 06 未参加复试
版权所有 Copyright © 2018 JN江南官方 - 土木与交通学院
欢迎各位学子报考土木工程硕士点学术型和专业型硕士研究生
关闭
XML 地图