JN江南·(官方)官网入口-江南 SPORTS

土木与交通学院
School of Civil Engineering and Transportation

信息公告

佛山科学技术学院土木工程学位点2019年硕士研究生入学考试拟录取结果

2019-04-11

佛山科学技术学院土木工程学位点2019年硕士研究生入学考试拟录取结果
序号 考生编号 姓名 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总成绩 复试学科专业 方向 复试总成绩 录取总成绩 录取总成绩排名 拟录取与否 志愿类型 备注
1 118479000000062 刘炽豪 62 54 63 127 306 土木工程 05 242.3  280.5  拟录取 第一志愿
3 105589380101275 梁锦芝 63 57 62 114 296 土木工程 06 252.7  278.7  1 拟录取 调剂
4 105619200012809 肖开棒 63 47 91 75 276 土木工程 06 252.7  266.7  2 拟录取 调剂
5 105619200002977 陈昱麟 66 74 99 144 383 土木工程 01 248.0  329.0  1 拟录取 调剂
6 105619200002920 郑致远 62 77 105 142 386 土木工程 05 235.0  325.6  2 拟录取 调剂
7 106119016080327 曾洋 70 60 78 108 316 土木工程 01 216.7  276.3  3 拟录取 调剂
8 118459090007520 邓婕 64 60 72 89 285 土木工程 01 254.3  272.7  4 拟录取 调剂
9 106139081400243 徐昊铖 65 54 77 90 286 土木工程 01 245.7  269.9  5 拟录取 调剂
10 110789081402110 余盈 58 48 69 124 299 土木工程 02 217.3  266.3  6 拟录取 调剂
11 118459090007513 陈荣创 70 54 64 103 291 土木工程 02 229.0  266.2  7 拟录取 调剂
12 110789081402016 陈征林 68 46 59 101 274 土木工程 02 250.3  264.5  8 拟录取 调剂
13 118459090007624 杨柱 61 47 60 105 273 土木工程 02 249.3  263.5  9 拟录取 调剂
14 118459090007586 潘振宇 64 61 66 99 290 土木工程 01 221.3  262.5  10 拟录取 调剂
15 118459090007504 曾静茹 66 46 72 101 285 土木工程 05 226.7  261.7  11 拟录取 调剂
16 110789081402035 黄伟涛 75 44 62 120 301 土木工程 02 199.7  260.5  12 拟录取 调剂
26 104979200331774 周明 64 46 113 148 371 土木工程 02 207 305.4 1 拟录取 调剂 非定向
27 105369422400372 程春香 62 65 71 119 317 土木工程 02 246 288.6 2 拟录取 调剂 非定向
版权所有 Copyright © 2018 JN江南官方 - 土木与交通学院
欢迎各位学子报考土木工程硕士点学术型和专业型硕士研究生
关闭
XML 地图