JN江南·(官方)官网入口-江南 SPORTS

土木与交通学院
School of Civil Engineering and Transportation

信息公告

交通与土木建筑学院土木工程学位点2018年硕士研究生招生成绩及拟录取结果公示

2018-04-10

  根据佛山科学技术学院2018年硕士研究生复试录取工作方案》、《佛山科学技术学院2018年硕士研究生复试公告》交通与土木建筑学院土木工程学科学位点2018年硕士研究生复试实施细则》,交通与土木建筑学院公开、公平、公正地组织了土木工程学位点2018年硕士研究生招生初试、复试、调剂等工作,经过3个批次复试,拟录取鲁权等22位考生,现将各环节分数和拟录取结果予以公示,公示期2018年4月10日——4月20日,如有异议,请致电交通与土木建筑学院研究生工作办公室,电话0757-83961115。


                                                                      交通与土木建筑学院

                                                 2018年4月10日

交通与土木建筑学院

土木工程学位点2018年硕士研究生招生成绩及拟录取结果

序号 复试学科专业 考生姓名 考生编号 志愿类别 政治 外国语 业务课 业务课 初试总成绩 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试 录取总成绩 录取总排名 录取意见 录取类别(非定向、定向) 复试批次
(第一志愿、调剂) 1 2 总成绩 (拟录取、不录取)
1 土木工程 鲁权 118478000000046 第一志愿 71 49 96 94 310 74 152.6 226.6 276.6 1 拟录取 非定向 第一批
2 土木工程 周亮兵 118478000000048 第一志愿 65 56 80 99 300 75 160 235 274 2 拟录取 非定向 第一批
3 土木工程 唐若冠 110788081402073 调剂 64 57 85 140 346 52 169.6 221.6 296.2 1 拟录取 非定向 第三批
4 土木工程 王海梁 102918212604295 调剂 63 40 91 125 319 78 170 248 290.6 2 拟录取 非定向 第一批
5 土木工程 夏勇 103378210007989 调剂 60 46 95 114 315 78 175 253 290.2 3 拟录取 非定向 第二批
6 土木工程 赖树锋 118458070003344 调剂 63 53 57 130 303 94 171.6 265.6 288 4 拟录取 非定向 第一批
7 土木工程 宣超 105368340100408 调剂 60 52 73 136 321 61 162.7 223.7 282.1 5 拟录取 非定向 第三批
8 土木工程 廖镇源 104978400336375 调剂 56 51 93 105 305 68 173.3 241.3 279.5 6 拟录取 非定向 第一批
9 土木工程 徐佳兴 102948210407448 调剂 58 60 69 136 323 35 171.6 206.6 276.4 7 拟录取 非定向 第一批
10 土木工程 黄雅攀 103868210503013 调剂 52 45 94 110 301 75 161.7 236.7 275.3 8 拟录取 非定向 第一批
11 土木工程 陈雪曼 118458070003318 调剂 64 56 53 115 288 73 174 247 271.6 9 拟录取 非定向 第二批
12 土木工程 汪祥宇 110788081402078 调剂 58 43 53 136 290 78 162.6 240.6 270.2 10 拟录取 非定向 第一批
13 土木工程 黄文祥 107038136014650 调剂 60 46 77 90 273 83 177.7 260.7 268.1 11 拟录取 非定向 第一批
14 土木工程 李子宏 106188010120050 调剂 63 53 68 104 288 66 170.3 236.3 267.3 12 拟录取 非定向 第三批
15 土木工程 郭浩宇 106188010150193 调剂 59 47 77 123 306 46 157 203 264.8 13 拟录取 非定向 第二批
16 土木工程 丘洪彬 105618000002484 调剂 60 57 62 99 278 62 180 242 263.6 14 拟录取 非定向 第二批
17 土木工程 詹根瑞 104038081402039 调剂 58 73 67 94 292 56 164.6 220.6 263.4 15 拟录取 非定向 第一批
18 土木工程 赵冰 105368410900433 调剂 60 38 69 120 287 65 162.3 227.3 263.1 16 拟录取 非定向 第一批
19 土木工程 张洪龙 102918212604818 调剂 52 53 72 104 281 67 163.7 230.7 260.9 17 拟录取 非定向 第一批
20 土木工程 许亮 103868210503065 调剂 57 53 86 78 274 63 170.3 233.3 257.7 18 拟录取 非定向 第一批
21 土木工程 刘小再 105618000002568 调剂 59 35 66 111 271 60 157.7 217.7 249.7 19 拟录取 非定向 第一批
22 土木工程 陈思远 105908765403746 调剂 68 46 57 94 265 44 175.7 219.7 246.9 20 拟录取 非定向 第二批
版权所有 Copyright © 2018 JN江南官方 - 土木与交通学院
欢迎各位学子报考土木工程硕士点学术型和专业型硕士研究生
关闭
XML 地图