序号 | 奖励名称 | 成果名称 | 获奖类型 | 发证单位 | 获奖级别 | 获奖等级 | 获奖日期 | 所有完成人 |
1 | 广东省优秀社科普及专家 | 人才奖 | 广东省社科联 | 省部级奖 | 优秀奖 | 2022-05-28 | 谢中元 | |
2 | 王力语言学奖青年成果奖 | Tono-types and Tone Evolution: The case of Chaoshan | 成果奖 | 北京大学王力语言学奖评选委员会 | 行业协会奖 | 其他奖 | 2021-12-18 | 张静芬 |
3 | 佛山市文化英才 | 人才奖 | 佛山市文广旅体局 | 市厅级 | 其他奖 | 2021-12-15 | 谢中元 | |
4 | 第5届中国大学生皮划艇锦标赛 | 第5届中国大学生皮划艇锦标赛甲组(阳光组)男子500米单人桨板第八名 | 成果奖 | 中国大学生体育协会 | 国家级 | 优秀奖 | 2021-10-25 | 徐煊 |
5 | 第5届中国大学生皮划艇锦标赛 | 第5届中国大学生皮划艇锦标赛甲组(阳光组)男子500米单人桨板第一名 | 成果奖 | 中国大学生体育协会 | 国家级 | 一等奖 | 2021-10-25 | 徐煊 |
6 | 2021年广东省首届高校思政教学大赛校级选拨赛 | 广东省首届高校思政教学大赛校级选拨赛 | 成果奖 | 佛山科学技术学院 | 二等奖 | 2021-09-18 | 黄丹 | |
7 | 广东省十六届大学生“挑战杯”科技作品大赛一等奖指导老师 | 重建粤港澳大湾区“广府记忆”的粤语童谣课程研究 | 成果奖 | 共青团广东省委员会、广东省教育厅 | 省部级奖 | 一等奖 | 2021-07-15 | 钟媚,钟文国 |
8 | 广东省十六届大学生“挑战杯”科技作品大赛一等奖指导老师 | 重建粤港澳大湾区“广府记忆”的粤语童谣课程研究 | 成果奖 | 共青团广东省委员会、广东省教育厅 | 省部级奖 | 一等奖 | 2021-05-17 | 钟媚,钟文国 |
9 | 广东省地方志理论研讨优秀论文 | 冼宝干《佛山忠义乡志》中列女编写形制探析 | 成果奖 | 广东省人民政府地方志办公室 | 市厅级 | 三等奖 | 2020-11-01 | 季琴 |
10 | 2020年广东省地方志理念研讨优秀论文二等奖 | 南园十二子的结社活动与生命价值 | 成果奖 | 广东省人民政府地方志办公室 | 其他 | 二等奖 | 2020-11-01 | 李婵娟 |
11 | 2020年广东省地方志理论研讨优秀论文三等奖 | 方志、田野和理论融合中的民俗变迁深描及其启示——以对一部行通济民俗研究著作的分析为例 | 成果奖 | 广东省人民政府地方志办公室 | 其他 | 三等奖 | 2020-10-30 | 谢中元 |
12 | 2019广东省哲学社科年会优秀论文 | “一带一路”背景下大力推进佛山传统武术文化对外交 流合作的思考 | 成果奖 | 广东省社会科学界联合会 | 市厅级 | 优秀奖 | 2019-12-12 | 黄丹 |
13 | 广东省中国文学学会第六届“南方批评”优秀学术一等奖 | 专著《源流、传播与传承——佛山粤剧发展史》 | 成果奖 | 广东省中国文学学会 | 省部级奖 | 一等奖 | 2019-12-10 | 曾令霞 |
14 | 第四届广东高校网络媒体展示节活动之“粤易色彩”三等奖 | 第四届广东高校网络媒体展示节活动之“粤易色彩”三等奖 | 成果奖 | 广东省教育厅 | 省部级奖 | 三等奖 | 2019-11-27 | 刘星 |
15 | 全国高校混合式教学设计创新大赛 | 教学系统设计 | 成果奖 | 全国高校混合式教学设计创新大赛组委会 | 其他 | 其他奖 | 2019-09-06 | 孔晶,蒋家付,何芳 |
16 | 广东省第十三届大中专院校‘百歌颂中华’歌咏活动‘’歌手大赛二等奖 | 广东省第十三届大中专院校‘百歌颂中华’歌咏活动‘’歌手大赛二等奖 | 成果奖 | 广东省教育厅 | 市厅级 | 二等奖 | 2019-07-15 | 李小妹 |
17 | 佛山科学技术学院第十四届校级教学成果奖二等奖 | 立足文本、科教融合、学用并重——以经典为核心的文学系列课程教学改革与实践 | 成果奖 | 佛山科学技术学院 | 二等奖 | 2019-04-08 | 李婵娟,孙琪,吴晴萍,谢敏玉,曾令霞 |
Copyright © 2018 人文学院 All Rights Reserved